| Lajike | Kylvetty | Taimi | Ruukku | Ämpäri | Huomioita |
| Exile 1 | 4.11 | 2.12 | Homehtui – liian isoina kookokseen liian kuuma / kostea? | ||
| Exile 2 | 9.12 | 23.12 | 3.2 | 12.4 | Toinen yritys onnistui |
| 9.12 | 28.12 | 8.2 | 12.4 | Samaan ämpäriin | |
| 9.12 | 29.12 | 3.3 | 12.4 | Samaan ämpäriiin | |
| Scornaga | 12.11 | Ei taaskaan itänyt | |||
| Rocoto Ollantaytambo | 6.12 | Taimet eivät juurtuneet? Istuta kivivillaan tai mullan alle | |||
| ChilliChump Jalapena | 14.12 | 19.12 | 23.1 | 1.4 | |
| 20.12 | 23.1 | 15.4 | |||
| 23.12 | 23.1 | 7.4 | |||
| Bishops Crown | 17.12 | 23.12 | 23.1 | 1.4 | |
| 18.1 | 10.2 | 7.4 | |||
| Aji Norteno | 17.12 | 4.1 | 23.1 | 1.4 | |
| 31.12 | 31.1 | 1.4 | |||
| Tabasco | 17.12 | Eivät itäneet | |||
| Sugar Rush Peach | 17.12 | 1.1 | 31.1 | 7.4 | |
| Montufar | 6.12 | 16.12 | 3.2 | 1.4 | |
| 18.12 | 8.2 | 7.4 | |||
| Tangerine Tiger F4 | 17.12 | 19.12 | 31.1 | 7.4 | |
| 20.12 | 8.2 | 15.4 | |||
| Malawian Piquante | 17.12 | 25.12 | 23.1 | 7.4 | |
| 26.12 | 31.1 | 15.4 | |||
| Cabai Ceritin | 17.12 | 20.12 | 23.1 | 1.4 | |
| Lemon Starrburst | 6.1 | 18.1 | 3.2 | 7.4 | |
| 12.1 | 10.2 | 7.4 | |||
| 20.1 | 10.2 | 15.4 | |||
| Sunrise Scorpion | 6.1 | Vaurioitunut kuljetuksessa | |||
| 20.1 | 10.2 | 7.4 | |||
| Scorpion Yellow | 6.1 | 12.1 | 10.2 | 7.4 | |
| 14.1 | 10.2 | 14.4 | |||
| Ramiro | 18.2 | 23.2 | 3.3 | 15.4 |
